(为带票价格)
| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 |
| 全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.74 | 河北 |
| 全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 1.73 | 河南 |
| 全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 1.76 | 河北 |
| 全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 1.77 | 江苏 |
| 全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 1.79 | 江苏 |
| 全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 1.88 | 新疆 |
| 全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 1.85 | 江苏 |
| 全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 2.10 | 江苏 |
| 全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 2.10 | 新疆 |
| 全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 2.08 | 江苏 |
| 全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 2.14 | 新疆 |
| 全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.17 | 河北 |
| 全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.16 | 江苏 |
| 全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.57 | 河北 |
| 全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.60 | 新疆石河子 |
| 全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.58 | 开封 |
| 全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 2.58 | 新疆 |
| 全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 2.77 | 江苏 |
| 全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 2.79 | 河北邯郸 |
| 全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.82 | 新疆石河子 |
| 全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 2.80 | 开封 |
| 全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 2.80 | 江苏 |
| 全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 2.92 | 河北邯郸 |
| 全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 2.90 | 江苏 |
| 全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 2.83 | 江苏昆山 |
| 全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 2.92 | 江苏昆山 |
| 全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 2.94 | 江苏 |
| 全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 3.06 | 开封 |
| 全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 3.08 | 新疆石河子 |
| 全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 4.68 | 河北邯郸 |
| 涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.66 | 河北邯郸 |
| 涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 1.74 | 苏纺 |
| 涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 1.92 | 浙江 |
| 涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 1.82 | 福建 |
| 涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 1.97 | 湖南 |
| 涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 2.07 | 福建 |
| 粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 1.98 | 辉县 |
| 粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 1.90 | 辉县 |
| 粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 1.78 | 辉县 |
| ©2012.09 生意社 | www.100ppi.com |
|
备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:近来,全棉针织纱32s、40s销量略有上升,主要投料生产内衣棉毛衫面料。涤棉纱的交易平淡,价格均为平稳。粘胶纱个别品种价格稍有下调。预计后市纱类行情还有调整的趋势。