最近,全棉纱价格走势继续下探,涤棉纱整体行情表现偏弱下调,粘胶纱价格走势稳中有纠。从品种出量看,全棉纱21s和普梳涤棉T65/C35 45s较为动销。预计后市纱类行情将有调整的趋势。
2011年8月14日(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(万元/T) | 生产厂家 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 2.12 | 河北 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一 | 2.14 | 河南 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一 | 2.15 | 河北 |
全棉纱 | 16S | 白 | 一 | 2.18 | 江苏 |
全棉纱 | 17S | 白 | 一 | 2.19 | 江苏 |
全棉纱 | 17S电清 | 白 | 一 | 2.25 | 新疆 |
全棉纱 | 17S(高配) | 白 | 一 | 2.22 | 江苏 |
全棉纱 | 21S无结(高配) | 白 | 一 | 2.41 | 江苏 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一 | 2.45 | 新疆 |
全棉纱 | 21S自络 | 白 | 一 | 2.42 | 江苏 |
全棉纱 | 21S无结 | 白 | 一 | 2.44 | 新疆 |
全棉纱 | 21S/2(高配) | 白 | 一 | 2.47 | 河北 |
全棉纱 | 21S/2 | 白 | 一 | 2.50 | 江苏 |
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.78 | 河北 |
全棉纱 | 32S自络 | 白 | 一 | 2.80 | 新疆石河子 |
全棉纱 | 32S自络(高配) | 白 | 一 | 2.78 | 开封 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一 | 2.80 | 新疆 |
全棉纱 | 32S/2 | 白 | 一 | 3.08 | 江苏 |
全棉纱 | 32S/2(高配) | 白 | 一 | 3.10 | 河北邯郸 |
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 3.10 | 新疆石河子 |
全棉纱 | 40S自络(高配) | 白 | 一 | 3.07 | 开封 |
全棉纱 | 40S自络 | 白 | 一 | 3.08 | 江苏 |
全棉纱 | 40S/2(高配) | 白 | 一 | 3.24 | 河北邯郸 |
全棉纱 | 40S/2 | 白 | 一 | 3.34 | 江苏 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一 | 3.07 | 江苏昆山 |
全棉纱 | J32S(高配) | 白 | 一 | 3.15 | 江苏昆山 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一 | 3.12 | 江苏 |
全棉纱 | J40S无结 | 白 | 一 | 3.43 | 开封 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一 | 3.45 | 新疆石河子 |
全棉纱 | J60S | 白 | 一 | 5.31 | 河北邯郸 |
涤棉纱 | 65/35 10S | 白 | 一 | 1.92 | 河北邯郸 |
涤棉纱 | 65/35 16S | 白 | 一 | 2.02 | 苏纺 |
涤棉纱 | 50/50 21S | 白 | 一 | 2.23 | 浙江 |
涤棉纱 | 65/35 21S | 白 | 一 | 2.21 | 福建 |
涤棉纱 | 65/35 32S | 白 | 一 | 2.48 | 湖南 |
涤棉纱 | 65/35 45S | 白 | 一 | 2.45 | 福建 |
粘胶纱 | 40s | 白 | 一 | 2.40 | 辉县 |
粘胶纱 | 30s | 白 | 一 | 2.28 | 辉县 |
粘胶纱 | 20s | 白 | 一 | 2.20 | 辉县 |
备注:价格的幅度系质量、产地、付款方式等原因所致。
点评:最近,全棉纱价格走势继续下探,涤棉纱整体行情表现偏弱下调,粘胶纱价格走势稳中有纠。从品种出量看,全棉纱21s和普梳涤棉T65/C35 45s较为动销。预计后市纱类行情将有调整的趋势。